手机应用 | ||
手机系统 | 苹果 | 安卓 |
正式版 | ¥128 | ¥48 |
系统导航与后退 | 免费 | 免费 |
浮动功能面板 | 免费 | 免费 |
加载进度动画 | 免费 | 免费 |
URL地址规则 | 免费 | 免费 |
底部工具栏 | 免费 | 免费 |
无网提示 | 免费 | 免费 |
拍照/录制上传 | 免费 | 免费 |
屏幕常亮 | 暂无 | 免费 |
返回与退出 | 暂无 | 免费 |
设备适配 | 免费 | 免费 |
URI启动 | 免费 | 免费 |
APP跳转 | 免费 | 免费 |
原生标题栏 | ¥128 | ¥128 |
用户协议与隐私 | ¥88 | ¥78 |
视频启动屏 | ¥98 | ¥88 |
广告启动屏 | ¥198 | ¥198 |
引导页 | ¥128 | ¥128 |
侧边栏 | ¥138 | ¥108 |
底部/顶部导航 | ¥128 | ¥128 |
长按 | ¥128 | ¥128 |
多图浏览 | ¥288 | ¥268 |
缓存管理 | ¥58 | ¥58 |
扫一扫 | ¥88 | ¥88 |
文件系统 | ¥58 | ¥48 |
SQLite数据库 | ¥58 | ¥48 |
录音 | ¥128 | ¥98 |
微信分享 | ¥128 | ¥128 |
微信登录 | ¥128 | ¥108 |
微信支付 | ¥268 | ¥268 |
微信一次性消息 | ¥88 | ¥88 |
拉起微信小程序 | ¥58 | ¥58 |
微信内拉起APP | ¥38 | ¥38 |
拉起微信客服 | ¥38 | ¥38 |
企业微信 | ¥168 | ¥168 |
QQ分享 | ¥128 | ¥128 |
QQ登录 | ¥128 | ¥108 |
浏览文档 | 暂无 | ¥128 |
TRTC实时音视频 | ¥368 | ¥368 |
IM即时通信 | ¥398 | ¥398 |
视立方·播放器 | ¥128 | ¥128 |
X5内核 | 暂无 | ¥68 |
腾讯地理定位 | ¥88 | ¥78 |
广点通数据上报 | 暂无 | ¥78 |
广点通/优量汇 | ¥168 | ¥128 |
支付宝支付 | ¥268 | ¥268 |
支付宝登录 | ¥128 | ¥98 |
本机号码认证 | ¥98 | ¥98 |
金融级实人认证 | ¥288 | ¥288 |
阿里百川标准版 | ¥168 | ¥128 |
新浪微博 | ¥128 | ¥128 |
友盟统计 | ¥58 | ¥48 |
高德定位 | ¥88 | ¥78 |
高德导航 | ¥168 | ¥128 |
高德猎鹰轨迹 | 暂无 | ¥128 |
百度移动统计 | 暂无 | ¥88 |
百度地理定位 | ¥66 | ¥66 |
百度导航 | ¥168 | ¥128 |
AI文字识别 | ¥128 | ¥108 |
iOS内购 | ¥268 | |
AppleID授权登录 | ¥368 | |
IDFA广告标识符 | ¥18 | |
抖音 | ¥168 | ¥168 |
穿山甲GroMore | 暂无 | ¥168 |
穿山甲广告变现 | 暂无 | ¥128 |
移动数据上报 | 暂无 | ¥78 |
本地通知 | ¥48 | ¥48 |
极光推送 | ¥198 | ¥198 |
个推厂商推送 | ¥198 | ¥198 |
环信IM即时通讯 | 暂无 | ¥268 |
指纹面容验证 | ¥48 | ¥48 |
H5地理定位 | ¥48 | ¥48 |
OAID匿名设备标识 | 暂无 | ¥68 |
IMEI | 暂无 | ¥18 |
IMEI&OAID标识 | 暂无 | ¥18 |
电池 | ¥28 | ¥18 |
模拟器检测 | 暂无 | ¥28 |
网络信息 | ¥28 | ¥18 |
NFC近场通信 | ¥168 | ¥168 |
蓝牙BLE | 暂无 | ¥168 |
USB | 暂无 | ¥168 |
音频 | 暂无 | ¥68 |
屏幕 | ¥68 | ¥68 |
加速计 | ¥58 | ¥58 |
陀螺仪 | ¥58 | ¥58 |
串口通信 | 暂无 | ¥128 |
恩普特EWG01P | 暂无 | ¥128 |
兄弟标签打印机 | 暂无 | ¥128 |
芯烨标签打印机 | 暂无 | ¥128 |
芯烨智能打印机 | ¥168 | ¥128 |
X打印机 | 暂无 | ¥128 |
中崎打印机 | 暂无 | ¥128 |
NETUM扫描枪 | 暂无 | ¥128 |
东集UHFRFID | 暂无 | ¥128 |
海康威视摄像机 | 暂无 | ¥168 |
奥比3D传感相机 | 暂无 | ¥168 |
耀华称重 | 暂无 | ¥128 |
DLNA投屏 | 暂无 | ¥288 |
QS扫描 | 暂无 | ¥68 |
灰鲸广告联盟 | ¥98 | ¥88 |
richmob聚合广告 | 暂无 | ¥88 |
趣游 | 暂无 | ¥88 |
麦智杰广告 | 暂无 | ¥88 |
神蓍广告 | 暂无 | ¥88 |
星纪聚合广告 | 暂无 | ¥88 |
ZJ广告 | ¥168 | ¥128 |
赋能广告 | 暂无 | ¥128 |
新量象鱼玩盒子 | ¥88 | ¥78 |
海星广告 | ¥198 | ¥168 |
聚力阅盟小说 | ¥88 | ¥78 |
多游游戏广告 | ¥88 | ¥78 |
闲玩广告 | ¥88 | ¥78 |
享玩积分 | ¥88 | ¥78 |
Bloom广告(AD) | ¥98 | ¥88 |
Bloom资讯(News) | ¥98 | ¥88 |
Bloom短视频 | ¥98 | ¥88 |
Bloom游戏 | ¥98 | ¥88 |
西域-广告 | ¥98 | ¥88 |
西域-资讯 | ¥98 | ¥88 |
西域-短视频 | ¥98 | ¥88 |
西域-游戏 | ¥98 | ¥88 |
Google一键登录 | ¥168 | ¥128 |
Facebook登录 | 暂无 | ¥128 |
Facebook分享 | 暂无 | ¥128 |
Facebook应用事件 | 暂无 | ¥128 |
AppsFlyer统计 | 暂无 | ¥128 |
Adjust归因统计 | 暂无 | ¥128 |
银联云闪付 | ¥288 | ¥268 |
银联全民付 | ¥288 | ¥288 |
农行掌银支付 | ¥64 | ¥64 |
工行APP支付 | ¥64 | ¥64 |
中信银行支付 | ¥198 | ¥168 |
网易云信IM即时通讯 | ¥168 | ¥128 |
网易云信RTC实时音视频 | ¥168 | ¥128 |
天融信TopVPN | 暂无 | ¥128 |
APP截屏 | ¥58 | ¥58 |
壁纸/墙纸 | 暂无 | ¥128 |
多屏异显 | 暂无 | ¥98 |
浏览器UA | ¥40 | ¥40 |
通讯录 | ¥88 | ¥88 |
一键分享多张图 | ¥688 | ¥588 |
视频播放器 | 暂无 | ¥108 |
开机自动启动 | 暂无 | ¥88 |
短信 | 暂无 | ¥78 |
拨打电话 | 暂无 | ¥38 |
因手机系统持续更新迭代,应用需要持续进行更新以兼容新系统,以上费用按年收取,服务过期应用将不可用
应用可以免费试用7天,请先生成测试版,测试满意后再付费购买正式版,正式版生成之后将不可退款
应用实行包名唯一限制,请勿轻意更换包名,否则会导致旧不可使用